Trainingstijden 25/26
(Status september 2025)
Maandag
Team |
Maandag |
Zaal |
| Heren 1 | 20:45 tot 22:30 | Jo Gerris 2 |
| Heren 2 | 20:30 tot 22:00 | Hertenheym |
| Heren 3 | 20:30 tot 22:00 | Hertenheym |
| Super recreanten | 20:30 tot 22:00 | Hertenheym |
| Vriendenteam | 19:00 tot 20:30 | Jo Gerris 1 |
| Dames 1 | 19.00 tot 20:30 | Hertenheym |
| Dames 2 | Competitie | Hertenheym |
| Dames 3 | 19.00 tot 20:30 | Hertenheym |
| Dames 4 | 19.00 tot 20:30 | Jo Gerris 1 |
| Meisjes B1 | 19:00 tot 20:30 | Hertenheym |
| Meisjes B2 | 19:00 tot 20:30 | Jo Gerris 1 |
| Jongens B1 | 16:30 tot 18:00 | Hertenheym |
| Gemengd C1 | 16:30 tot 18:00 | Hertenheym |
Donderdag
Team |
Donderdag |
Zaal |
| Heren 1 | 20:30 tot 22:30 | Hertenheym |
| Heren 2 | 20:30 tot 22:00 | Jo Gerris 1 |
| Heren 3 | 20:30 tot 22:00 | Hertenheym |
| Dames 1 | 19:00 tot 20:30 | Hertenheym |
| Dames 2 | 19:00 tot 20:30 | Jo Gerris 1 |
| Dames 3 | 19:00 tot 20:30 | Jo Gerris 1 |
| Dames 4 | 19:00 tot 20:30 | Hertenheym |
| Gemengd C1 | 19:00 tot 20:30 | Hertenheym |
Dinsdag
Team |
Dinsdag |
Zaal |
| Dames 2 | 21:00 tot 21:30 | Hertenheym |
| Mix Recreanten + Competitie | 21:00 tot 22:30 | Hertenheym |
| Meisjes C1 | 18:30 tot 19:30 | Jo Gerris 2 |
Woensdag
Team |
Woensdag |
Zaal |
| Meisjes B1 + B2 + Jongens B1 | 18:00 tot 19:30 | Herteheym |
| Meisjes C1 | 15:00 tot 16:15 | Herteheym | Volley Stars jeugd | 15:00 tot 16:15 | Herteheym |
Zaterdag
Team |
Zaterdag |
Zaal |
| Volley Stars jeugd | 09:30 tot 10:45 | Herteheym |
