Trainingstijden 24/25
(Status september 2024)
Maandag
Team |
Maandag |
Zaal |
Heren 1 | 20:45 tot 22:30 | Jo Gerris 2 |
Heren 2 | 20:30 tot 22:00 | Hertenheym |
Heren 3 | 20:30 tot 22:30 | Hertenheym |
Super recreanten | 20:30 tot 22:00 | Hertenheym |
Dames 1 | 19.00 tot 20:30 | Hertenheym |
Dames 2 | 19.00 tot 20:30 | Hertenheym |
Dames 3 | 19.00 tot 20:30 | Hertenheym |
Meisjes B1 | 19:00 tot 20:30 | Jo Gerris 1 |
Meisjes B2 | 19:00 tot 20:30 | Jo Gerris 1 |
Vriendenteam | 19:00 tot 20:30 | Jo Gerris 1 |
Meisjes B3 | 16:30 tot 18:00 | Hertenheym |
Donderdag
Team |
Donderdag |
Zaal |
Heren 1 | 20:30 tot 22:30 | Hertenheym |
Heren 2 | 21:00 tot 22:30 | Jo Gerris 1 |
Heren 3 | 21:00 tot 22:30 | Jo Gerris 1 |
Heren 4 | 20:30 tot 22:00 | Hertenheym |
Dames 1 | 19:00 tot 20:30 | Hertenheym |
Dames 2 | 19:00 tot 20:30 | Jo Gerris 1 |
Dames 3 | 19:00 tot 20:30 | Jo Gerris 1 |
Dames 4 | 19:00 tot 20:30 | Hertenheym |
Meisjes C1 | 19:00 tot 20:30 | Hertenheym |
Dinsdag
Team |
Dinsdag |
Zaal |
Dames 4 | 18:30 tot 20:00 | Jo Gerris 2 |
Heren 4 | 21:00 tot 22:30 | Hertenheym |
Mix Recreanten + Competitie | 21:00 tot 22:30 | Hertenheym |
Woensdag
Team |
Woensdag |
Zaal |
Meisjes B1 + B2 | 18:00 tot 19:30 | Herteheym |
Meisjes B3 | 18:00 tot 19:30 | Herteheym |
Meisjes C1 | 16:15 tot 17:45 | Herteheym |
N2.1 | 15:30 tot 16:45 | Herteheym |
N5.1 | 15:30 tot 16:45 | Herteheym |
N5.2 | 15:30 tot 16:45 | Herteheym |
N6.1 | 16:45 tot 18:00 | Herteheym |
N6.2 | 16:45 tot 18:00 | Herteheym |