Heren 1:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
1 feb | 18:30 | Saturnus HS 1 | - | VC HERO HS 1 | Sportzaal Muzerijk |
8 feb | 16:00 | KLAVERBLAD / HHC HS 1 | - | VC HERO HS 1 | Van Hornehal |
15 feb | 19:30 | VC HERO HS 1 | - | Tupos HS 2 | Herteheym |
Heren 2:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
18 jan | 17:30 | VC HERO HS 2 | - | NUMIDIA VC LIMAX HS 4 | Herteheym |
1 feb | 18:00 | Vludoc '98 HS 1 | - | VC HERO HS 2 | Gitek Sport Sportcentrum |
8 feb | 17:30 | VC HERO HS 2 | - | Revoc/VCB HS 1 | Herteheym |
Heren 3:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
23 jan | 21:00 | VC HERO HS 3 | - | Vludoc '98 HS 1 | Herteheym |
1 feb | 19:00 | Revoc/VCB HS 1 | - | VC HERO HS 3 | De Schans |
8 feb | 18:00 | KLAVERBLAD / HHC HS 2 | - | VC HERO HS 3 | Van Hornehal |
Heren 4:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
18 jan | 15:00 | VC HERO HS 4 | - | VC Landgraaf HS 2 | Herteheym |
20 jan | 20:45 | VC S.E.C. HS 1 | - | VC HERO HS 4 | Sporthal Polfermolen |
1 feb | 15:15 | Tecona ADC HS 2 | - | VC HERO HS 4 | Overmunthe |
Dames 1:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
16 jan | 19:30 | VC HERO DS 1 | - | Revoc/VCB DS 1 | Herteheym |
1 feb | 16:00 | KLAVERBLAD / HHC DS 1 | - | VC HERO DS 1 | Van Hornehal |
8 feb | 14:30 | Hyundai Peter Janssen Stravoc DS 3 | - | VC HERO DS 1 | De Grenslibel |
Dames 2:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
18 jan | 19:30 | VC HERO DS 2 | - | Revoc/VCB DS 2 | Herteheym |
30 jan | 19:30 | VC HERO DS 2 | - | Bach SV DS 1 | Jo Gerris |
8 feb | 19:30 | VC HERO DS 2 | - | KLAVERBLAD / HHC DS 2 | Herteheym |
Dames 3:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
Vervallen: 18 jan | 17:30 | VC HERO DS 3 | - | VC Landgraaf DS 4 | |
25 jan | 17:30 | VC HERO DS 3 | - | Accretos DS 3 | Herteheym |
1 feb | 17:30 | Accretos DS 3 | - | VC HERO DS 3 | Het Maasveld |
Dames 4:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
18 jan | 15:00 | VC HERO DS 4 | - | VC Landgraaf DS 3 | Herteheym |
1 feb | 16:00 | Vludoc '98 DS 3 | - | VC HERO DS 4 | Gitek Sport Sportcentrum |
8 feb | 15:00 | VC HERO DS 4 | - | Vludoc '98 DS 2 | Herteheym |
Meisjes B1:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
18 jan | 15:00 | VC HERO MB 1 | - | Livoc Liessel MB 1 | Herteheym |
25 jan | 17:30 | VC HERO MB 1 | - | Grashoek MB 1 | Herteheym |
1 feb | 12:30 | Revoc/VCB MB 1 | - | VC HERO MB 1 | De Schans |
Meisjes B2:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
18 jan | 16:00 | SV Ludentes MB 1 | - | VC HERO MB 2 | De Roerparel |
25 jan | 18:00 | KLAVERBLAD / HHC MB 1 | - | VC HERO MB 2 | Van Hornehal |
8 feb | 15:00 | VC HERO MB 2 | - | Jokers VC MB 1 | Herteheym |
Meisjes B3:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
18 jan | 13:00 | VC HERO MB 3 | - | VC Landgraaf MB 1 | Herteheym |
23 jan | 19:30 | VC Heerlen MB 1 | - | VC HERO MB 3 | A Gene Bek |
25 jan | 17:30 | VC HERO MB 3 | - | S'62 MB 1 | Herteheym |
Meisjes C1:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
25 jan | 16:00 | VC Patrick MC 1 | - | VC HERO MC 1 | In de Bandert |
1 feb | 12:00 | VC Landgraaf MC 1 | - | VC HERO MC 1 | Baneberg |
8 feb | 13:00 | VC HERO MC 1 | - | VC Patrick MC 1 | Herteheym |
CMV N2.1:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal |
---|
CMV N3.1:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal |
---|
CMV N5.1:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
19 jan | 11:00 | VC Fortutas N5 1 | - | VC HERO N5 1 | Het Maasveld |
2 feb | 11:00 | VC Maasdal N5 1 | - | VC HERO N5 1 | De Grenslibel |
CMV N5.2:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal |
---|
CMV N6.1:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
19 jan | 12:30 | Revoc/VCB N6 1 | - | VC HERO N6 1 | De Schans |
19 jan | 13:30 | VC HERO N6 1 | - | VC Olympia N6 2 | De Schans |
2 feb | 10:30 | Accretos N6 1 | - | VC HERO N6 1 | Het Maasveld |
CMV N6.2:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
2 feb | 10:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert N6 1 | - | VC HERO N6 2 | Aan de bron |
2 feb | 11:00 | VC HERO N6 2 | - | VC LIMAX N6 1 | Aan de bron |
9 feb | 10:30 | VC HERO N6 2 | - | Accretos N6 2 | Jo Gerris |